Chronicle: Difference between revisions
m (Undid edit by 71.68.84.250: Falso) Tag: Undo |
No edit summary |
||
Line 1,996: | Line 1,996: | ||
| 02/05/2001 || ''{{iw|mariowiki|Paper Mario}}'' || — | | 02/05/2001 || ''{{iw|mariowiki|Paper Mario}}'' || — | ||
|- | |- | ||
| | | 03/26/2001 || ''{{iw|bulbapedia|Pokémon Stadium 2}}'' || — | ||
|- | |- | ||
| 04/09/2001 || ''{{iw|mariowiki|Dr. Mario 64}}'' || — | | 04/09/2001 || ''{{iw|mariowiki|Dr. Mario 64}}'' || — |
Revision as of 18:32, September 4, 2024
Chronicle is an option in the Vault section of Super Smash Bros. Brawl. It contains a near-comprehensive list of all titles published by Nintendo as of December 2007 in the Japanese and North American version and up to March 14, 2008 in the European version, for the Game & Watch, Nintendo Entertainment System, Game Boy (and Game Boy Color), Super Nintendo Entertainment System, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS and Wii. More titles are added to the list as the player collects new trophies and stickers that refer to those games.[1] [2]
Regional differences
Some minor differences exist in the Chronicle between different regional releases of Brawl. Notably, the NTSC versions of the game give specific release dates for games on the list (although the North American version only lists specific days for more recent games), but the PAL versions restrict all releases to year only.
Furthermore, the selection of games listed is changed between regions. While some involve merely changing the name of the game to the region's official name (such as Yoshi into Mario and Yoshi in the NES section), others are exclusive to certain regions. For example, all games starring baseball player Ken Griffey, Jr. are exclusive to the North American list; meanwhile, a selection of games created by Rare both prior and during the time Nintendo co-owned them are exclusive to the PAL lists.
Exclusive to the Japanese version is a section for Famicom Disk System games. The Korean version removed the Chronicle option altogether.
Chronicle
GAME & WATCH
Release date | Title | How To Unlock |
---|---|---|
1982 | Donkey Kong | Hammer Trophy |
1983 | Donkey Kong II | — |
1983 | Donkey Kong Junior | Spring Trophy |
1983 | Fire | Fire Sticker |
1983 | Fire Attack | — |
1983 | Green House | — |
1983 | Manhole | Manhole Sticker |
1983 | Mario Bros. | Shellcreepers Trophy |
1983 | Mario's Cement Factory | — |
1983 | Mario's Cement Factory (Table Top) | — |
1983 | Mickey & Donald | — |
1983 | Mickey Mouse | — |
1983 | Octopus | Octopus Trophy |
1983 | Oil Panic | — |
1983 | Parachute | Parachute Sticker |
1983 | Popeye | — |
1983 | Popeye (Table Top) | — |
1983 | Rain Shower | — |
1983 | Snoopy (Table Top) | — |
1983 | Snoopy Tennis | — |
1984 | Crab Grab | — |
1984 | Donkey Kong 3 | — |
1984 | Donkey Kong Circus (Panorama) | — |
1984 | Donkey Kong Junior (Panorama) | Spring Trophy |
1984 | Life Boat | — |
1984 | Mario's Bombs Away (Panorama) | — |
1984 | Punch-Out | — |
1984 | Snoopy (Panorama) | — |
1984 | Spitball Sparky | — |
1985 | Blackjack | — |
1985 | Donkey Kong Hockey | — |
Release date | Title | How To Unlock |
---|---|---|
1981 | Fire (Wide Screen) | Fire Sticker |
1981 | Manhole (Gold) | Manhole Sticker |
1981 | Mickey Mouse | — |
1981 | Octopus | Octopus Trophy |
1981 | Parachute | Parachute Sticker |
1981 | Popeye | — |
1982 | Donkey Kong | Hammer Trophy |
1982 | Donkey Kong Jr. | Spring Trophy |
1982 | Fire Attack | — |
1982 | Green House | — |
1982 | Mickey & Donald | — |
1982 | Oil Panic | — |
1982 | Snoopy Tennis | — |
1983 | Donkey Kong II | — |
1983 | Mario Bros. | Shellcreepers Trophy |
1983 | Mario's Cement Factory | — |
1983 | Mario's Cement Factory (Table Top) | — |
1983 | Popeye (Table Top) | — |
1983 | Rain Shower | — |
1983 | Snoopy (Table Top) | — |
1983 | Donkey Kong Jr. (Panorama) | Spring Trophy |
1983 | Life Boat | — |
1983 | Mario's Bombs Away (Panorama) | — |
1983 | Snoopy (Panorama) | — |
1984 | Crab Grab | — |
1984 | Donkey Kong 3 | — |
1984 | Donkey Kong Circus (Panorama) | — |
1984 | Boxing | — |
1984 | Spitball Sparky | — |
1984 | Donkey Kong Hockey | — |
1985 | Black Jack | — |
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1980/04/28 | ボール(シルバーシリーズ) | Ball (Silver Series) | — |
1980/06/05 | フラッグマン(シルバーシリーズ) | Flagman (Silver Series) | Flag Man Sticker |
1980/07/10 | バーミン(シルバーシリーズ) | Vermin (Silver Series) | Vermin Sticker |
1980/07/31 | ファイア(シルバーシリーズ) | Fire (Silver Series) | Fire Sticker |
1980/10/04 | ジャッジ(シルバーシリーズ) | Judge (Silver Series) | Judge Sticker |
1981/01/27 | マンホール(ゴールドシリーズ) | Manhole (Gold Series) | Manhole Sticker |
1981/02/21 | ヘルメット(ゴールドシリーズ) | Helmet (Gold Series) | — |
1981/04/27 | ライオン(ゴールドシリーズ) | Lion (Gold Series) | Lion Sticker |
1981/06/19 | パラシュート(ワイドスクリーン) | Parachute (Wide Screen) | Parachute Sticker |
1981/07/16 | オクトパス(ワイドスクリーン) | Octopus (Wide Screen) | Octopus Trophy |
1981/08/05 | ポパイ(ワイドスクリーン) | Popeye (Wide Screen) | — |
1981/09/08 | シェフ(ワイドスクリーン) | Chef (Wide Screen) | Chef (Game & Watch) Sticker |
1981/10/09 | ミッキーマウス(ワイドスクリーン) | Mickey Mouse (Wide Screen) | — |
1981/12/04 | ファイア(ワイドスクリーン) | Fire (Wide Screen) | Fire Sticker |
1982/02/01 | タートルブリッジ(ワイドスクリーン) | Turtle Bridge (Wide Screen) | — |
1982/03/26 | ファイアアタック(ワイドスクリーン) | Fire Attack (Wide Screen) | — |
1982/04/28 | スヌーピーテニス(ワイドスクリーン) | Snoopy Tennis (Wide Screen) | — |
1982/05/28 | オイルパニック(マルチスクリーン) | Oil Panic (Multi Screen) | — |
1982/06/03 | ドンキーコング(マルチスクリーン) | Donkey Kong (Multi Screen) | Hammer Trophy |
1982/10/26 | ドンキーコングJR.(ニューワイドシリーズ) | Donkey Kong Jr. (New Wide Series) | Spring Trophy |
1982/11/12 | ミッキー&ドナルド(マルチスクリーン) | Mickey & Donald (Multi Screen) | — |
1982/12/06 | グリーンハウス(マルチスクリーン) | Green House (Multi Screen) | — |
1983/03/07 | ドンキーコングⅡ(マルチスクリーン) | Donkey Kong II (Multi Screen) | — |
1983/03/14 | マリオブラザーズ(マルチスクリーン) | Mario Bros. (Multi Screen) | Shellcreepers Trophy |
1983/04/28 | ドンキーコングJR.(カラースクリーン テーブルトップ) | Donkey Kong Jr. (Color Screen Tabletop) | Spring Trophy |
1983/04/28 | マリオズ セメント ファクトリー(カラースクリーン テーブルトップ) | Mario's Cement Factory (Color Screen Tabletop) | — |
1983/06/16 | マリオズ セメント ファクトリー(ニューワイドシリーズ) | Mario's Cement Factory (New Wide Series) | — |
1983/07/05 | スヌーピー(カラースクリーン テーブルトップ) | Snoopy (Color Screen Tabletop) | — |
1983/08/30 | スヌーピー(パノラマスクリーン) | Snoopy (Panorama Screen) | — |
1983/08/30 | ポパイ(パノラマスクリーン) | Popeye (Panorama Screen) | — |
1983/10/07 | ドンキーコングJR.(パノラマスクリーン) | Donkey Kong Jr. (Panorama Screen) | Spring Trophy |
1983/11/10 | マリオズ ボン アウェイ(パノラマスクリーン) | Mario's Bombs Away (Panorama Screen) | — |
1983/12/05 | ピンボール(マルチスクリーン) | Pinball (Multi Screen) | — |
1984/02/07 | スピット ボール スパーキー(スーパーカラー) | Spitball Sparky (Super Color) | — |
1984/02/21 | クラブグラブ(スーパーカラー) | Crab Grab (Super Color) | — |
1984/07/31 | ボクシング(マイクロVSシステム) | Boxing (Micro Vs. System) | — |
1984/08/20 | ドンキーコング3(マイクロVSシステム) | Donkey Kong 3 (Micro Vs. System) | — |
1984/11/13 | ドンキーコングホッケー(マイクロVSシステム) | Donkey Kong Hockey (Micro Vs. System) | — |
1985/02/15 | ブラックジャック(マルチスクリーン) | Black Jack (Multi Screen) | — |
Nintendo Entertainment System
Release date | Title | How To Unlock |
---|---|---|
10/1985 | Gyromite | — |
10/1985 | Stack-Up | Robot & Blocks Sticker |
10/1985 | 10-Yard Fight | — |
10/1985 | Baseball | — |
10/1985 | Clu Clu Land | Unira Trophy |
10/1985 | Donkey Kong Jr. Math | — |
10/1985 | Duck Hunt | Duck Sticker |
10/1985 | Excitebike | Excitebikes Trophy |
10/1985 | Golf | — |
10/1985 | Hogan's Alley | — |
10/1985 | Ice Climber | Vegetables Trophy |
10/1985 | Kung Fu | — |
10/1985 | Mach Rider | Mach Rider Sticker |
10/1985 | Pinball | — |
10/1985 | Super Mario Bros. | Super Mushroom Trophy |
10/1985 | Tennis | — |
10/1985 | Wild Gunman | Wild Gunman Sticker |
10/1985 | Wrecking Crew | Golden Hammer Trophy |
06/1986 | Balloon Fight | Balloon Fighter Sticker |
06/1986 | Donkey Kong | Hammer Trophy |
06/1986 | Donkey Kong 3 | — |
06/1986 | Donkey Kong Jr. | Spring Trophy |
06/1986 | Gumshoe | — |
06/1986 | Mario Bros. | Shellcreepers Trophy |
06/1986 | Popeye | — |
06/1986 | Urban Champion | — |
08/1986 | Metroid | Metroid Trophy |
03/1987 | Pro Wrestling | — |
03/1987 | Soccer | — |
03/1987 | Volleyball | — |
07/1987 | Kid Icarus | Palutena Trophy |
07/1987 | The Legend of Zelda | Heart Container Trophy |
10/1987 | Punch-Out!! Featuring Mr. Dream | Little Mac Trophy |
10/1987 | Rad Racer | — |
03/1988 | Ice Hockey | Fat Hockey Player Sticker |
08/1988 | World Class Track Meet | — |
10/1988 | Donkey Kong Classics | — |
10/1988 | Super Mario Bros. 2 | Birdo Trophy |
11/1988 | 2-in-1 Super Mario Bros./Duck Hunt | — |
12/1988 | Zelda II: The Adventure of Link | — |
11/1989 | Tetris | — |
11/1989 | To the Earth | — |
12/1989 | Short Order/Eggsplode | — |
02/1990 | Super Mario Bros. 3 | Raccoon Mario Sticker |
02/1990 | Super Spike V'Ball | — |
09/1990 | NES Play Action Football | — |
10/1990 | Dr. Mario | Dr. Mario Sticker |
12/1990 | 2-in-1 Super Spike V'Ball/World Cup | — |
12/1990 | 3-in-1 Super Mario Bros./Duck Hunt/World Class Track Meet | — |
12/1990 | Nintendo World Cup | — |
12/1990 | StarTropics | — |
09/1991 | NES Open Tournament Golf | — |
06/1992 | Yoshi | — |
04/1993 | Yoshi's Cookie | — |
05/1993 | Kirby's Adventure | Maxim Tomato Trophy |
10/1993 | Tetris 2 | — |
03/1994 | Zoda's Revenge: StarTropics II | — |
12/1994 | Wario's Woods | — |
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1983/07/15 | ドンキーコング | Donkey Kong | Hammer Trophy |
1983/07/15 | ドンキーコングJR. | Donkey Kong Jr. | Spring Trophy |
1983/07/15 | ポパイ | Popeye | — |
1983/08/27 | Mahjong | — | |
1983/08/27 | Gomoku Narabe Renju | — | |
1983/09/09 | マリオブラザーズ | Mario Bros. | Shellcreepers Trophy |
1983/11/22 | ポパイの |
Popeye no Eigo Asobi | — |
1983/12/07 | ベースボール | Baseball | — |
1983/12/12 | ドンキーコングJR.の |
Donkey Kong Jr. no Sansū Asobi | — |
1984/01/14 | テニス | Tennis | — |
1984/02/02 | ピンボール | Pinball | — |
1984/02/18 | ワイルドガンマン | Wild Gunman | Wild Gunman Sticker |
1984/04/21 | ダックハント | Duck Hunt | Duck Sticker |
1984/05/01 | ゴルフ | Golf | — |
1984/06/12 | ホーガンズアレイ | Hogan's Alley | — |
1984/07/04 | ドンキーコング3 | Donkey Kong 3 | — |
1984/10/05 | デビルワールド | Devil World | Devil Trophy |
1984/11/02 | F1レース | F1 Race | — |
1984/11/02 | 4 |
4 Nin Uchi Mahjong | — |
1984/11/14 | アーバンチャンピオン | Urban Champion | — |
1984/11/22 | クルクルランド | Clu Clu Land | Unira Trophy |
1984/11/30 | エキサイトバイク | Excitebike | Excitebikes Trophy |
1985/01/22 | バルーンファイト | Balloon Fight | Balloon Fighter Sticker |
1985/01/30 | アイスクライマー | Ice Climber | Vegetables Trophy |
1985/04/09 | サッカー | Soccer | — |
1985/06/18 | レッキングクルー | Wrecking Crew | Golden Hammer Trophy |
1985/06/21 | スパルタンX | Spartan X | — |
1985/07/26 | ブロックセット(ロボット) | Block Set (Robot) | Robot & Blocks Sticker |
1985/08/13 | ジャイロセット(ロボット) | Gyro Set (Robot) | — |
1985/09/13 | スーパーマリオブラザーズ | Super Mario Bros. | Super Mushroom Trophy |
1985/11/21 | マッハライダー | Mach Rider | Mach Rider Sticker |
1987/11/21 | マイクタイソン・パンチアウト!! | Mike Tyson Punch-Out!! | Little Mac Trophy |
1987/12/15 | Ginga no Sannin | — | |
1988/08/12 | ファミコンウォーズ | Famicom Wars | Infantry & Tanks Trophy |
1988/10/23 | スーパーマリオブラザーズ3 | Super Mario Bros. 3 | Raccoon Mario Sticker |
1989/07/27 | MOTHER | Mother | Franklin Badge Trophy |
1990/04/20 | ファイアーエムブレム |
Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Ken | Marth Sticker |
1990/07/27 | ドクターマリオ | Dr. Mario | Dr. Mario Sticker |
1991/06/28 | Yakuman Tengoku | — | |
1991/09/20 | マリオオープンゴルフ | Mario Open Golf | — |
1991/12/14 | ヨッシーのたまご | Yoshi no Tamago | — |
1992/03/14 | ファイアーエムブレム |
Fire Emblem Gaiden | — |
1992/09/14 | スーパーマリオUSA | Super Mario USA | Birdo Trophy |
1992/11/21 | ヨッシーのクッキー | Yoshi no Cookie | — |
1993/03/23 | Hoshi no Kirby: Yume no Izumi no Monogatari | Maxim Tomato Trophy | |
1993/05/21 | ジョイメカファイト | Joy Mech Fight | — |
1993/09/21 | テトリスフラッシュ | Tetris Flash | — |
1994/02/19 | ワリオの |
Wario no Mori | — |
1994/02/19 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu 1 | Heart Container Trophy |
Disk System
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1986/02/21 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu | Heart Container Trophy |
1986/02/21 | スーパーマリオブラザーズ | Super Mario Bros. | Super Mushroom Trophy |
1986/02/21 | ベースボール | Baseball | — |
1986/02/21 | ゴルフ | Golf | — |
1986/02/21 | テニス | Tennis | — |
1986/02/21 | サッカー | Soccer | — |
1986/02/21 | Mahjong | — | |
1986/04/14 | Nazo no Murasame Jō | Takamaru Sticker | |
1986/06/03 | スーパーマリオブラザーズ2 | Super Mario Bros. 2 | Poison Mushroom Trophy |
1986/07/21 | バレーボール | Volleyball | — |
1986/08/06 | メトロイド | Metroid | Metroid Trophy |
1986/10/13 | プロレス | Pro-Wres | — |
1986/12/19 | Hikari Shinwa: Palutena no Kagami | Palutena Trophy | |
1987/01/14 | リンクの |
Link no Bōken | — |
1987/02/21 | ゴルフJAPANコース | Golf: Japan Course | — |
1987/05/30 | スマッシュピンポン | Smash Ping Pong | — |
1987/06/14 | ゴルフUSコース | Golf: US Course | — |
1987/09/04 | ふぁみこんむかし |
Famicom Mukashibanashi: Shin Onigashima - Zenpen | Donbe Sticker |
1987/09/30 | ふぁみこんむかし |
Famicom Mukashibanashi: Shin Onigashima - Kōhen | Donbe Sticker |
1987/10/30 | ファミコングランプリF1レース | Famicom Grand Prix: F1 Race | — |
1987/12/01 | Nakayama Miho no Tokimeki High School | — | |
1988/01/21 | アイスホッケー | Ice Hockey | Fat Hockey Player Sticker |
1988/04/14 | 3Dホットラリー ファミコングランプリⅡ | 3D Hot Rally: Famicom Grand Prix II | — |
1988/04/27 | ファミコン |
Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha - Zenpen | — |
1988/06/14 | ファミコン |
Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha - Kōhen | — |
1988/12/09 | VSエキサイトバイク | Vs. Excitebike | Excitebikes Trophy |
1989/05/23 | ファミコン |
Famicom Tantei Club II: Ushiro ni Tatsu Shōjo - Zenpen | — |
1989/06/30 | ファミコン |
Famicom Tantei Club II: Ushiro ni Tatsu Shōjo - Kōhen | — |
1989/10/14 | ふぁみこんむかし |
Famicom Mukashibanashi: Yūyūki - Zenpen | — |
1989/11/14 | ふぁみこんむかし |
Famicom Mukashibanashi: Yūyūki - Kōhen | — |
1990/06/05 | ナイトムーブ | Knight Move | — |
1990/09/07 | バックギャモン | Backgammon | — |
1991/07/26 | タイムツイスト |
Time Twist: Rekishi no Katasumi de... - Zenpen | — |
1991/07/26 | タイムツイスト |
Time Twist: Rekishi no Katasumi de... - Kōhen | — |
GAME BOY
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1989/04/21 | スーパーマリオランド | Super Mario Land | Striker Daisy Trophy |
1989/04/21 | ベースボール | Baseball | — |
1989/04/21 | Yakuman | — | |
1989/04/21 | アレイウェイ | Alleyway | — |
1989/05/29 | テニス | Tennis | — |
1989/06/14 | テトリス | Tetris | — |
1989/11/28 | ゴルフ | Golf | — |
1990/01/26 | ソーラーストライカー | Solar Striker | — |
1990/04/13 | クイックス | Qix | — |
1990/07/27 | ドクターマリオ | Dr. Mario | — |
1990/10/23 | レーダーミッション | Radar Mission | — |
1990/11/09 | F1レース | F1 Race | — |
1991/05/21 | ゲームボーイウォーズ | Game Boy Wars | Infantry & Tanks Trophy |
1991/12/14 | ヨッシーのたまご | Yoshi no Tamago | — |
1992/01/21 | メトロイドⅡ RETURN OF SAMUS | Metroid II: Return of Samus | — |
1992/04/27 | Hoshi no Kirby | Superspicy Curry Trophy | |
1992/05/29 | X(エックス) | X | Training Academy Coach Sticker |
1992/09/14 | カエルの |
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru | Sabure Prince Sticker |
1992/10/21 | スーパーマリオランド2 6つの |
Super Mario Land 2: Muttsu no Kinka | — |
1992/11/21 | ヨッシーのクッキー | Yoshi no Cookie | — |
1993/06/06 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Yume wo Miru Shima | — |
1993/11/27 | カービィのピンボール | Kirby no Pinball | — |
1994/01/21 | スーパーマリオランド3 ワリオランド | Super Mario Land 3: Wario Land | Tiny Wario Sticker |
1994/06/14 | ドンキーコング | Donkey Kong | Hammer Trophy |
1994/06/14 | テトリスフラッシュ | Tetris Flash | — |
1995/03/14 | マリオのピクロス | Mario no Picross | — |
1995/03/21 | Hoshi no Kirby 2 | Warp Star Trophy | |
1995/07/27 | スーパードンキーコングGB | Super Donkey Kong GB | — |
1995/12/14 | カービィのブロックボール | Kirby no Block Ball | — |
1996/02/27 | ポケットモンスター |
Pocket Monsters Aka | — |
1996/02/27 | ポケットモンスター |
Pocket Monsters Midori | — |
1996/07/21 | モグラ〜ニャ | Mogurānya | — |
1996/10/15 | ポケットモンスター |
Pocket Monsters Ao | — |
1996/10/19 | ピクロス2 | Picross 2 | — |
1996/10/26 | ヨッシーのパネポン | Yoshi no Panepon | — |
1996/11/23 | ドンキーコングランド | Donkey Kong Land | — |
1997/01/25 | カービィのきらきらきっず | Kirby no Kirakira Kids | — |
1997/02/01 | ゲームボーイギャラリー | Game Boy Gallery | — |
1997/09/27 | ゲームボーイギャラリー2 | Game Boy Gallery 2 | — |
1998/09/12 | ポケットモンスター ピカチュウ | Pocket Monsters Pikachu | — |
1998/10/21 | ワリオランド2 |
Wario Land 2: Nusumareta Zaihō | — |
1998/10/21 | テトリスデラックス | Tetris Deluxe | — |
1998/12/12 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Yume wo Miru Shima DX | — |
1998/12/18 | ポケモンカードGB | Pokémon Card GB | — |
1999/04/08 | ゲームボーイギャラリー3 | Game Boy Gallery 3 | — |
1999/04/14 | ポケモンピンボール | Pokémon Pinball | Poké Ball Trophy |
1999/08/10 | マリオゴルフGB | Mario Golf GB | — |
1999/11/21 | ポケットモンスター |
Pocket Monsters Kin | Ho-Oh Trophy |
1999/11/21 | ポケットモンスター |
Pocket Monsters Gin | Lugia Trophy |
2000/01/28 | ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング | Donkey Kong GB: Dinky Kong & Dixie Kong | Dixie Kong Trophy |
2000/02/21 | トレード&バトル カードヒーロー | Trade & Battle: Card Hero | Master Sticker |
2000/03/01 | スーパーマリオブラザーズデラックス | Super Mario Bros. Deluxe | Super Mushroom Trophy |
2000/03/21 | ワリオランド3 ♪ |
Wario Land 3: Fushigi na Orugōru | — |
2000/08/23 | コロコロカービィ | Korokoro Kirby | Waddle Doo Trophy |
2000/09/08 | とっとこハム |
Tottoko Hamtaro: Tomodachi Daisakusen Dechu | — |
2000/09/21 | ポケモンでパネポン | Pokémon de Panepon | — |
2000/10/21 | Kaijin Zona | — | |
2000/11/01 | マリオテニスGB | Mario Tennis GB | Waluigi Trophy |
2000/11/21 | モンスタータクティクス | Monster Tactics | — |
2000/12/14 | ポケットモンスター クリスタルバージョン | Pocket Monsters: Crystal Version | Togepi Trophy |
2001/01/21 | ドンキーコング2001 | Donkey Kong 2001 | Candy Kong Trophy |
2001/02/27 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Fushigi no Kinomi - Daichi no Shō | Goron Trophy |
2001/02/27 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Fushigi no Kinomi - Jikū no Shō | Zora Trophy |
2001/04/21 | とっとこハム |
Tottoko Hamtaro 2: Hamchans Daishūgō Dechu | — |
2001/05/11 | モバイルゴルフ + モバイルアダプタGBセット | Mobile Golf + Mobile Adapter GB Set | — |
Super Nintendo Entertainment System
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1990/11/21 | スーパーマリオワールド | Super Mario World | Fire Flower Trophy |
1990/11/21 | F-ZERO | F-Zero | Samurai Goroh Trophy |
1990/12/21 | パイロットウイングス | Pilotwings | Instructor Sticker |
1991/04/26 | シムシティ | SimCity | Dr. Wright Trophy |
1991/11/21 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce | Zelda (Zelda: Link to the Past) Sticker |
1992/07/14 | マリオペイント | Mario Paint | — |
1992/08/27 | スーパーマリオカート | Super Mario Kart | Banana Peel Trophy |
1993/02/21 | スターフォックス | Star Fox | Slippy Trophy |
1993/06/21 | スーパースコープ6 | Super Scope 6 | Super Scope Trophy |
1993/06/21 | スペースバズーカ | Space Bazooka | Super Scope Trophy |
1993/07/14 | スーパーマリオコレクション | Super Mario Collection | — |
1993/07/14 | ヨッシーのロードハンティング | Yoshi no Road Hunting | Super Scope Trophy |
1993/08/27 | マリオとワリオ | Mario to Wario | — |
1994/01/21 | ファイアーエムブレム |
Fire Emblem: Monshō no Nazo | Shiida Sticker |
1994/03/19 | スーパーメトロイド | Super Metroid | Ridley Trophy |
1994/06/04 | ワイルドトラックス | Wild Trax | — |
1994/08/27 | MOTHER2 ギーグの |
Mother 2: Gyiyg no Gyakushū | Porky Trophy |
1994/09/21 | カービィボウル | Kirby Bowl | — |
1994/11/26 | スーパードンキーコング | Super Donkey Kong | King K. Rool Trophy |
1995/08/05 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | Super Mario: Yoshi Island | Baby Mario Trophy |
1995/09/14 | マリオのスーパーピクロス | Mario no Super Picross | — |
1995/10/27 | パネルでポン | Panel de Pon | Lip's Stick Trophy |
1995/11/21 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | Super Donkey Kong 2: Dixie & Diddy | Cranky Kong Trophy |
1996/03/09 | スーパーマリオRPG | Super Mario RPG | — |
1996/03/21 | Hoshi no Kirby Super Deluxe | Knuckle Joe Trophy | |
1996/05/14 | ファイアーエムブレム |
Fire Emblem: Seisen no Keifu | — |
1996/10/26 | マーヴェラス 〜もうひとつの |
Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima | — |
1996/11/23 | スーパードンキーコング3 |
Super Donkey Kong 3: Nazo no Kremis Tō | Dixie Kong Trophy |
1997/02/21 | Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 | — | |
1998/03/27 | Hoshi no Kirby 3 | Waddle Dee Trophy | |
1998/05/23 | Heisei: Shin Onigashima - Zenpen | Donbe Sticker | |
1998/05/23 | Heisei: Shin Onigashima - Kōhen | Donbe Sticker | |
1998/05/23 | レッキングクルー'98 | Wrecking Crew '98 | — |
1998/12/04 | ミニ |
Mini Yonku: Let's & Go!! Power WGP2 | — |
1999/06/25 | POWER |
Power Sōkoban | — |
1999/06/25 | すってはっくん | Sutte Hakkun | — |
1999/06/25 | カービィのきらきらきっず | Kirby no Kirakira Kids | — |
2000/01/21 | ファイアーエムブレム トラキア776 | Fire Emblem: Thracia 776 | — |
VIRTUAL BOY
Release date | Title | How To Unlock |
---|---|---|
08/1995 Not released |
Galactic Pinball | — |
08/1995 Not released |
Mario's Tennis | — |
08/1995 Not released |
Teleroboxer | — |
10/1995 Not released |
Mario Clash | — |
11/1995 Not released |
Golf | — |
11/1995 Not released |
Virtual Boy Wario Land | Tiny Wario Sticker |
12/1995 Not released |
Panic Bomber | — |
12/1995 Not released |
Vertical Force | — |
02/1996 Not released |
Nester's Funky Bowling | — |
03/1996 Not released |
3-D Tetris | — |
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1995/07/21 | テレロボクサー | Teleroboxer | — |
1995/07/21 | マリオズテニス | Mario's Tennis | — |
1995/07/21 | ギャラクティック ピンボール | Galactic Pinball | — |
1995/09/28 | マリオクラッシュ | Mario Clash | — |
1995/12/01 | バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの |
Virtual Boy Wario Land: Awazon no Hihō | Tiny Wario Sticker |
Nintendo 64
Release date | Title | Translation | How To Unlock |
---|---|---|---|
1996/06/23 | スーパーマリオ64 | Super Mario 64 | Chain Chomp Trophy |
1996/06/23 | パイロットウイングス64 | PilotWings 64 | — |
1996/09/27 | ウェーブレース64 | Wave Race 64 | — |
1996/12/14 | マリオカート64 | Mario Kart 64 | Lightning Trophy |
1997/04/27 | スターフォックス64 | Star Fox 64 | Andross Trophy |
1997/07/18 | スーパーマリオ64( |
Super Mario 64: Shindō Pak Taiō Version | Chain Chomp Trophy |
1997/07/18 | ウェーブレース64( |
Wave Race 64: Shindō Pak Taiō Version | — |
1997/08/23 | ゴールデンアイ 007 | GoldenEye 007 | — |
1997/11/21 | ディディーコングレーシング | Diddy Kong Racing | — |
1997/12/21 | ヨッシーストーリー | Yoshi Story | Propeller Shy Guy Sticker |
1998/02/28 | テン・エイティ スノーボーディング | 1080° Snowboarding | Akari Hayami (1080° Avalanche) Sticker |
1998/07/14 | F-ZERO X | F-Zero X | Blood Falcon Trophy |
1998/08/01 | ポケモンスタジアム | Pokémon Stadium | — |
1998/11/21 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina | Ocarina of Time Sticker |
1998/12/12 | ピカチュウげんきでちゅう | Pikachu Genki Dechū | — |
1998/12/18 | マリオパーティ | Mario Party | — |
1999/01/21 | ニンテンドウオールスター! |
Nintendo All-Star! Dairantō Smash Bros. | — |
1999/03/21 | ポケモンスナップ | Pokémon Snap | — |
1999/04/30 | ポケモンスタジアム2 | Pokémon Stadium 2 | — |
1999/06/11 | マリオゴルフ64 | Mario Golf 64 | Plum Sticker |
1999/07/14 | オウガバトル64 Person of Lordly Caliber | Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber | — |
1999/12/08 | カスタムロボ | Custom Robo | Custom Robos Trophy |
1999/12/10 | ドンキーコング64 | Donkey Kong 64 | Tiny Kong Trophy |
1999/12/17 | マリオパーティ2 | Mario Party 2 | Yoshi (Mario Party 2) Sticker |
2000/03/24 | Hoshi no Kirby 64 | Waddle Dee Trophy | |
2000/03/31 | Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Ketteiban! | — | |
2000/04/27 | ゼルダの |
Zelda no Densetsu: Mujura no Kamen | Bunny Hood Trophy |
2000/06/23 | エキサイトバイク64 | Excitebike 64 | Excitebikes Trophy |
2000/07/21 | マリオテニス64 | Mario Tennis 64 | Waluigi Trophy |
2000/08/11 | マリオストーリー | Mario Story | — |
2000/11/10 | カスタムロボV2 | Custom Robo V2 | Jameson & A.I.R.S. Trophy |
2000/11/21 | Tsumi to Batsu: Hoshi no Keishōsha | Saki Trophy | |
